Dit weekend heb ik mijn 100e vogelsoort waargenomen en ingevoerd bij Waarneming.nl. Ik was heel nieuwsgierig welke het zou worden, en de Noordse Stern had de eer. Gespot bij Termunten, bij de Breebaartpolder.
Sinds 2019 heb ik een account bij waarneming.nl en geef daar (voor mij) interessante waarnemingen door. Niet alleen vogels (hoewel dat de hoofdmoot is) maar ook allerlei andere waarnemingen van dieren en planten. Waarnemingen buiten Nederland kan ik helaas niet doorgeven daar, anders was de 100e vogelsoort eerder bereikt.

Vogelfotografie
De meeste waarnemingen doe ik tijdens de fietstochten met de camera, “fotofietsen” noem ik dat, en wandelingen. Ook bezoek ik regelmatig een vogelkijkhut.

Afgelopen weekend waren we in het kader van de ‘Dag van het Kasteel’ op bezoek bij Burcht Wedde. Daarna nog even door naar Termunten en we bezochten er ook de vogelhut. Met als resultaat dat ik een Noordse Stern op de foto kreeg — die ik overigens eerst aanzag, vanwege de afstand en de zonnebril, voor een visdief.
Vogelfotografie is een echte liefhebberij geworden. Maar ik ben géén echte ‘vogelaar’. Het gaat mij vooral om de mooie plaatjes. Om de soorten te herkennen ben ik regelmatig afhankelijk van waarneming.nl en Google. Maar al doende leer je! En steeds meer soorten kan ik inmiddels identificeren.

Veel vogels tref ik ook aan in de tuin. Natuurlijk de koolmees, pimpelmees, merel, mus en houtduif. Maar ook, sinds kort, meer bijzondere soorten. Ik vind dat opmerkelijk. Zo zag ik regelmatig een groenling, staartmees, heggenmus, grote bonte specht en gaai! Ook die worden natuurlijk allemaal ingevoerd bij waarneming.nl.
Foto’s van de vogels die ik onder andere tegenkom kun je vinden op YouPic, Instagram, en in het bijzonder op m’n fotowebsite, ErBeeFoto (waar ik ook heel veel andere foto’s en fietstochten deel).
Overzicht vogels
Voor de volledigheid, tot slot, de lijst met vogels die ik tot nu toe ‘gespot’ heb in Nederland. Foto’s, voorzover gemaakt, van al deze soorten kun je vinden via m’n fotowebsite en/of m’n account op waarneming.nl
| Waarnemingen vogelstoorten | ||
| Soorten (100) | Waarneming | Aantal |
| Aalscholver | 15 | 26 |
| Baardman | 1 | 3 |
| Bergeend | 3 | 9 |
| Blauwborst | 2 | 2 |
| Blauwe Kiekendief | 1 | 1 |
| Blauwe Reiger | 14 | 26 |
| Boerenzwaluw | 10 | 116 |
| Boomklever | 1 | 1 |
| Boomkruiper | 1 | 1 |
| Boompieper | 1 | 1 |
| Brandgans | 7 | 543 |
| Bruine Kiekendief | 2 | 2 |
| Buizerd | 22 | 25 |
| Ekster | 1 | 2 |
| Fuut | 10 | 24 |
| Gaai | 9 | 17 |
| Gekraagde Roodstaart | 1 | 2 |
| Gele Kwikstaart | 10 | 31 |
| Geoorde Fuut | 1 | 2 |
| Gierzwaluw | 2 | 22 |
| Goudhaan | 1 | 1 |
| Goudplevier | 1 | 15 |
| Graspieper | 16 | 42 |
| Grauwe Gans | 12 | 774 |
| Grauwe Vliegenvanger | 1 | 1 |
| Groenling | 6 | 10 |
| Grote Bonte Specht | 18 | 19 |
| Grote Mantelmeeuw | 1 | 3 |
| Grote Zilverreiger | 20 | 155 |
| Grutto | 37 | 385 |
| Heggenmus | 4 | 4 |
| Holenduif | 1 | 4 |
| Houtduif | 9 | 13 |
| Huismus | 11 | 108 |
| Huiszwaluw | 4 | 82 |
| IJsvogel | 2 | 3 |
| Kauw | 2 | 17 |
| Kemphaan | 9 | 102 |
| Kievit | 16 | 843 |
| Kleine Bonte Specht | 1 | 1 |
| Kleine Karekiet | 4 | 12 |
| Kluut | 4 | 192 |
| Kneu | 5 | 8 |
| Knobbelzwaan | 12 | 58 |
| Koekoek | 1 | 1 |
| Kokmeeuw | 7 | 29 |
| Koolmees | 8 | 50 |
| Krakeend | 4 | 12 |
| Kuifeend | 10 | 110 |
| Lepelaar | 7 | 237 |
| Meerkoet | 13 | 93 |
| Merel | 13 | 18 |
| Nachtegaal | 1 | 1 |
| Noordse Stern | 1 | 1 |
| Ooievaar | 23 | 103 |
| Paapje | 1 | 1 |
| Pimpelmees | 11 | 60 |
| Putter | 12 | 43 |
| Ransuil | 4 | 8 |
| Regenwulp | 1 | 4 |
| Reuzenstern | 3 | 22 |
| Rietgors | 15 | 36 |
| Rietzanger | 25 | 82 |
| Ringmus | 7 | 13 |
| Roerdomp | 1 | 1 |
| Roodborst | 13 | 13 |
| Roodborsttapuit | 20 | 27 |
| Rotgans | 1 | 150 |
| Scholekster | 20 | 54 |
| Slobeend | 5 | 12 |
| Smient | 13 | 1043 |
| Sperwer | 2 | 2 |
| Spreeuw | 10 | 1678 |
| Staartmees | 4 | 9 |
| Steltkluut | 1 | 5 |
| Stormmeeuw | 1 | 15 |
| Tafeleend | 1 | 5 |
| Tapuit | 2 | 2 |
| Tjiftjaf | 1 | 1 |
| Torenvalk | 21 | 23 |
| Tureluur | 22 | 59 |
| Turkse Tortel | 7 | 17 |
| Veldleeuwerik | 1 | 2 |
| Vink | 22 | 39 |
| Visdief | 10 | 268 |
| Waterhoen | 9 | 21 |
| Waterpieper | 1 | 1 |
| Wilde Eend | 9 | 397 |
| Winterkoning | 1 | 1 |
| Wintertaling | 8 | 96 |
| Witte Kwikstaart | 8 | 21 |
| Wulp | 3 | 42 |
| Zanglijster | 3 | 3 |
| Zeearend | 2 | 2 |
| Zilvermeeuw | 2 | 105 |
| Zwarte Kraai | 4 | 12 |
| Zwarte Mees | 1 | 1 |
| Zwarte Roodstaart | 3 | 4 |
| Zwarte Ruiter | 1 | 10 |
| Zwartkop | 1 | 1 |
| Onderstoorten (11) | Waarneming | Aantal |
| Buizerd ssp buteo | 1 | 1 |
| Houtduif ssp palumbus | 1 | 1 |
| Huismus ssp domesticus | 1 | 10 |
| Koolmees ssp major | 2 | 5 |
| Merel ssp merula | 1 | 1 |
| Pimpelmees ssp caeruleus | 2 | 5 |
| Roodborsttapuit ssp rubicola | 1 | 1 |
| Torenvalk ssp tinnunculus | 1 | 1 |
| Waterhoen ssp chloropus | 1 | 3 |
| Wintertaling ssp crecca | 8 | 96 |
| Witsterblauwborst | 1 | 1 |
